KGM TivoliTIVOLI 1.5 TURBO 120KW163PS PLATINUM AUTOMATIK
23.990 €20.160 € (netto)19,00 % MwSt.Fahrzeug Nr.: RP422663
- SUV/Geländewagen/Pickup
- Gebrauchtfahrzeug
- EZ 01/2025
- 2.523 km
- 120 kW (163 PS)
- Benzin
- Automatik
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- deutsche Ausführung
- Fahrzeugzustand unfallfrei
Kontakt
Autocenter Wismar GmbH - Vertragshändler für Opel
Flinkerskoppel 2
23970 Wismar
Deutschland
Weitere Daten
| Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
| Hubraum | 1497 cm3 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Einparkhilfe | Einparkhilfe vorne, Einparkhilfe hinten, Rückfahrkamera |
| HU | 01/2028 |
| Farbe | Grau |
| Herstellerfarbe | Iron Metal (MET.) |
| Innenausstattung | Vollleder |
| Farbe der Innenausstattung | Schwarz |
| verfügbar ab | sofort |
| Schadstoffklasse | Euro6d |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| CO2 Emissionen komb. | 176.0 g/km** |
| CO2 Klasse | G ** |
| Verbrauch komb. | 7.8 l/100km ** |
| Kraftstoffpreis (Jahr) | 1.90 €** |
| Jahresdurchschnitt (Jahr) | 2023 ** |
| bei einem angenommenen niedrigem durchschnittlichem CO2-Preis von 50€ | 1320 €** |
| bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichem CO2-Preis von 115€ | 3036 €** |
| bei einem angenommenen hohen durchschnittlichem CO2-Preis von 190€ | 5016 €** |
| Zeitspanne von | 2024 ** |
| Zeitspanne bis | 2034 ** |

Ausstattung
Innen & Komfort
Außenausstattung
Assistenten
Sicherheit & Umwelt
Media
Extras
Fahrzeugbeschreibung
Auch interessant
** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.